![]() |
|||||||||
|
|
|
お客様のニーズに合わせて、新たな表現方法の開発、企画のご提案、デザイン、設計、製品の製作、納品、設置、メンテナンスまで、行っています。 お客様のイメージを形にして、オリジナルな製品を常に生み出してまいりました。 科学教育のためのITを使った展示装置の製作や、先端科学のような伝えることが難しい内容を模型にということにもお応えし、3次元の形に実現することを得意としております。 デジタル技術を用いて、地図や航空測量、海底測量データや、衛星データを活用したコンピュータを用いた高精度地形模型、3次元航空写真など、常に時代に合った新たな表現技術を追求しています。 造形力にも自信があります。文化財のレプリカ製作やモニュメントやからくり時計の製作も多数の納品実績があります。デザイン力と、高い技術を持った職人の手仕事、機械設計力、デジタル技術を融合して、数々の製品を生み出しました。 製品は社内工場で製作しております。 模型とは何か?イメージを形にしたものが模型です。広がる模型の世界はあなたのイメージから生まれます。あなたの夢や未来や過去も形になります。目に見えないものを形にすることや、小さなものを大きく拡大、大きなものを小さく縮小も可能です。デジタルデータを用いることも出来ます。製品情報
衛星データ日本の科学技術が生み出したJAXAの衛星「大地」のALOS(エイロス)データは、高い解像度でありながら、安価に入手出来ます。あなたの住んでいる地域のことを理解するためにお役に立ちます。地域教育や防災や環境保全にもお役に立ちます。 弊社はALOSデータの販売代理店です。お気軽にご連絡ください。 衛星の高さのデータと写真画像データを利用した3次元衛星写真は弊社オリジナル製品です。お見積は無料です。お気軽にメールやお電話でご連絡下さい。 衛星写真は壁掛けパネルやフロアパネルに加工もいたします。 産学官連携弊社は長年にわたって産学官連携活動に取り組んで参りました。 21世紀、日本の未来の発展には、知による価値の創出と産学官連携のネットワークが大きな推進力になると考えて活動を実践しております。
|
| 会社名 | 株式会社ウエザーコック |
| 所在地 | 〒062-0023 札幌市豊平区月寒西3条7丁目1−31 |
| 電 話 | 011-852-1623 |
| FAX | 011-855-8366 |
| 創 立 | 1977.10.1 |
| 設 立 | 1984.5.21 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 従業員数8名 |
| 事業内容 | 造形コンサルティング 展示模型、音声解説装置、映像解説装置、科学実験模型、地形模型、建築模型、 解説模型、情景模型、動物造形、カラクリ時計、可動モニュメント、木彫造形、 風洞実験、3次元空中写真、地域情報検索システム、立体造形システム、立体印刷システム |
| 特 許 | 立体印刷装置に関する特許 1 |
| 受 賞 | 1993 第4回たくぎんフロンティア基金研究助成対象企業 2004 ほっかいどうグッドデザイン コンペティション 銅賞 |
| 代表取締役 | 山本 真裕 |
| 加入団体 | 日本産業模型協会 北海道支部 副支部長 札幌商工会議所 情報・メディア部会常任委員 産学連携学会 北海道中小企業家同友会 産学官連携研究会(HoPE)副代表世話人 北海道博物館協会賛助会員 社団法人 商業施設技術協会 NPOデジタル北海道 ALOS利用協議会 北海道カムイミンタラブランドデザインコンクール 事務局 |
| 関連会社 | 株式会社シーワーク |
| 2008 | 第1回北海道カムイミンタラブランドデザインコンクール開催 |
| 2006 | 寒地土木研究所 岩盤崩落実験模型納品 風洞実験他、各種実験模型納品 |
| 2004 | 多色印刷技術を開発し、AOGS(アジアオセアニア地球物理学会)出展 |
| 2003 | 平成15年度中小企業経営革新等対策費補助金を受ける 経産省H14、15年度補助金採択「立体地形図模型における自動印刷システム、「立体地形図模型における諧調表現印刷システムの技術開発」その技術をIUGG(世界地球物理学総会)に出展し、技術力に対して高い国際的評価を受ける。産学連携学会に参加 |
| 2002 | 平成14年度創造技術研究開発費補助金を受ける |
| 2001 | 市販山岳模型(槍ヶ岳)を寿金属工業株式会社と共同開発 |
| 2000 | 球面地形模型製作 |
| 2000 | 風洞実験模型を始める |
| 2000.5 | 新社屋完成 |
| 1998 | 創造的中小企業育成条例に基づく促進補助事業になる |
| 1997 | デジタルマップフェアに出展 |
| 1996 | 中小企業テクノフェアin東京に補助対象企業として出展 |
| 1993 | たくぎんフロンティア基金対象企業に選ばれる |
| 1991 | コンピュータによる自動切削成形装置を自社開発 |
| 1989 | コンピュータによる自動切削成形装置の開発を開始 |
| 1988 | 1982北海道博覧会から1988青函博覧会まで各種博覧会の展示工事 |
| 1986 | DTPのための印刷技術の開発 |
| 1985 | 株式会社シーワークを設立(IT関連会社) |
| 1984.5.21 | 株式会社ウェザーコック設立 |
| 1977.10.1 | ウェザーコック創立 |
![]() |
|
|
株式会社ウエザーコック |
|
Copyright (C) 2001-2010 Weather Cock Co.,Ltd. All rights reserved. |